Размеры выпускаемых трубок:
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
8,0 ±0,2 | 1,0 ±0,3 |
10,0 ±0,2 | 1,0 ±0,3 |
12,0 ±0,2 | 1,0 ±0,3 |
16,0 ±0,2 | 1,2 ±0,4 |
20,0 ±0,2 | 1,5 ±0,4 |
25,0 ±0,2 | 1,9 ±0,4 |
32,0 ±0,2 | 2,4 ±0,5 |
40,0 ±0,2 | 3,0 ±0,5 |
По согласованию с потребителем изготовляем трубки других размеров с нормой по предельным отклонениям в соответствии с таблицей.
Толщина трубок рассчитана на номинальное давление 1,6 МПа.