Трубки предназначены для подключения пневматических приборов, пневматических приводов запоров и регулирующей аппаратуры, для прокладки пневмолиний, для комплектации автомобилей, тракторов, для прокладки топливопроводов низкого давления и других целей. Обладают бензомаслостойкими свойствами и могут применяться при температуре от -40°С до +70°С. При минусовой температуре трубки эксплуатируются в стационарном состоянии.
Выпускаем трубки из пластиката марки ПБ-2 голубого цвета и марки ПБ-БК методом экструзии.
Размеры выпускаемых трубок:
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |
2,0 ±0,25 | 1,0 ±0,15 | 12,0 ±0,40 | 2,0 ±0,30 | |
3,0 ±0,25 | 1,0 ±0,15 | 14,0 ±0,50 | 1,0 ±0,15 | |
4,0 ±0,25 | 1,0 ±0,15 | 14,0 ±0,50 | 2,0 ±0,30 | |
6,0 ±0,30 | 1,0 ±0,15 | 16,0 ±0,50 | 1,0 ±0,15 | |
6,0 ±0,30 | 1,5 ±0,20 | 16,0 ±0,50 | 2,0 ±0,30 | |
6,0 ±0,30 | 2,0 ±0,30 | 18,0 ±0,80 | 1,0 ±0,15 | |
8,0 ±0,30 | 1,0 ±0,15 | 18,0 ±0,80 | 2,0 ±0,30 | |
8,0 ±0,30 | 1,5 ±0,20 | 20,0 ±0,80 | 1,0 ±0,15 | |
8,0 ±0,30 | 2,0 ±0,30 | 20,0 ±0,80 | 2,0 ±0,30 | |
10,0 ±0,40 | 1,0 ±0,15 | 25,0 ±1,00 | 1,5 ±0,20 | |
10,0 ±0,40 | 1,5 ±0,20 | 25,0 ±1,00 | 2,0 ±0,30 | |
10,0 ±0,40 | 2,0 ±0,30 | 30,0 ±1,00 | 1,5 ±0,20 | |
12,0 ±0,40 | 1,0 ±0,15 | 30,0 ±1,00 | 2,0 ±0,30 |
По согласованию с потребителем изготовляем трубки других размеров с нормой по предельным отклонениям в соответствии с таблицей.
Физико-механические показатели трубок
Максимальное эксплуатационное давление (кгс/см²):
Внутренний диаметр трубки |
Толщина стенки | |||||
1,0 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | ||||
T=20°C | T=70°C | T=20°C | T=70°C | T=20°C | T=70°C | |
от 2 до 4 мм | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 8 |
от 6 до 8 мм | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 |
от 10 до 14 мм | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 |
от 16 до 20 мм | 1,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 |
Давление разрыва (кгс/см²):
Внутренний диаметр трубки |
Толщина стенки | |||||
1,0 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | ||||
T=20°C | T=70°C | T=20°C | T=70°C | T=20°C | T=70°C | |
от 2 до 4 мм | 15 | 10 | 20 | 12 | 30 | 15 |
от 6 до 8 мм | 10 | 6 | 14 | 8 | 25 | 12 |
от 10 до 14 мм | 7 | 4 | 10 | 6 | 16 | 8 |
от 16 до 20 мм | не нормируется |
Трубки при температуре эксплуатации и хранении не выделяют вредных веществ в концентрациях опасных для здоровья человека. Трубки при длительном воздействии температур выше 175°С могут выделять незначительные количества хлористого водорода, предельно допустимые концентрации которого в окружающей среде не более 5 мг/м³. Класс опасности-2. При горении трубок выделяется хлористый водород, двуокись углерода и окись углерода (ПДК-20 мг/м³, 4 класс опасности).