ГОСТ: 19034-82

Трубки предназначены для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении 1000 В постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.

Длина трубок не должна быть менее 5 м.

В зависимости от толщины стенки трубки выпускают I и II исполнения. Трубки II Исполнения имеют утолщенную стенку.

Не допускается наличие металлических включений. На наружной поверхности трубки допускаются мелкие посторонние включения, неоднородность материала, незначительная шероховатость и следы от формующего инструмента, не вызывающие локальных изменений размеров и свойств трубок, установленных настоящим стандартом. Трубки изготавливают окрашенными и неокрашенными.

      Размеры выпускаемых трубок:

Внутренний диаметр Толщина стенки
Номин. Пред. откл. I исполнение II исполнение
Номин. Пред. ткл. Номин. Пред. откл.
0,50 ±0,10 0,30 ±0,10 - -
0,75 ±0,10 0,30 ±0,10 - -
1,00 ±0,20 0,40 ±0,10 - -
1,50 ±0,25 0,40 ±0,10 - -
1,75 ±0,25 0,40 ±0,10 - -
2,00 ±0,25 0,40 ±0,10 1,00 ±0,20
2,50 ±0,25 0,40 ±0,10 - -
3,00 ±0,25 0,40 ±0,10 1,00 ±0,20
3,50 ±0,25 0,40 ±0,10 - -
4,00 ±0,25 0,60 ±0,10 1,20 ±0,20
4,50 ±0,25 0,60 ±0,10 1,20 ±0,20
5,00 ±0,25 0,60 ±0,10 1,20 ±0,20
6,00 ±0,30 0,60 ±0,10 - -
7,00 ±0,50 0,60 ±0,10 - -
8,00 ±0,50 0,60 ±0,10 - -
9,00 ±0,50 0,60 ±0,10 - -
10,00 ±0,50 0,70 ±0,10 - -
12,00 ±0,50 0,70 ±0,10 - -
14,00 ±0,50 0,70 ±0,10 - -
16,00 ±0,80 0,90 ±0,10 - -
18,00 ±0,80 0,90 ±0,10 - -
20,00 ±1,00 1,15 ±0,20 - -
22,00 ±1,00 1,15 ±0,20 - -
25,00 ±1,00 1,15 ±0,20 - -
30,00 ±1,30 1,40 ±0,25 - -
35,00 ±1,30 1,40 ±0,25 - -
40,00 ±2,00 1,75 ±0,25 - -
50,00 ±2,00 - - 4,5 ±0,80

 

По согласованию с потребителем изготовляем трубки других размеров с нормой по предельным отклонениям в соответствии с таблицей.

     Применяемые марки материалов:

Марка трубки Марка ПВХ пластиката Рецептура сырья Применяемость в статическом состоянии, 
°С
ТВ-40 И40-13
  И40-13А
230/1
251/1
8/2
от -40 до +70
ТВ-50 О-55 1183 от -50 до +70

Трубки при длительном воздействии температур выше 175°С могут выделять незначительные количества хлористого водорода, предельно допустимые концентрации которого в окружающей среде не более 5 мг/м³. Класс опасности - 3.

При поднесении открытого пламени трубки загораются без взрыва, по вынесении - затухают. При горении сильно загазовывают помещение. Трубки относятся к группе сильно сгораемых, к подгруппе трудновоспламеняющихся.

Теоретическая масса 1 м трубки из поливинилхлоридного пластиката

Номинальный размер трубки, мм (внутренний диаметр×толщину) Теоретическая масса 1 м трубки, г, марки
ТВ-40 ТВ-50
0,5×0,3 0,97 0,92
0,75×0,3 1,27 1,21
1×0,4 2,26 2,15
1,5×0,4 3,06 2,92
1,75×0,4 3,47 3,3
2×0,4 3,87 3,69
2×1 12,09 11,53
2,5×0,4 4,68 4,46
3×0,4 5,48 5,23
3×1 16,12 15,37
3,5×0,4 6,29 5,99
4,0×0,6 11,12 10,6
4×1,2 25,45 23,98
4,5×0,6 12,33 11,76
4,5×1,2 27,57 26,28
5×0,6 13,54 12,91
5×1,2 29,99 28,59
6×0,6 15,96 15,21
7×0,6 18,38 17,52
8×0,6 20,8 19,83
9×0,6 23,22 22,13
10×0,7 30,19 28,78
12×0,7 35,83 34,16
14×0,7 41,48 39,51
16×0,9 61,31 58,44
18×0,9 68,56 65,36
20×1,15 98,04 93,45
22×1,15 107,31 102,29
25×1,15 121,21 115,54
30×1,4 177,19 168,9
35×1,4 205,4 195,8
40×1,75 294,49 280,72
50×4,5 988,52 942,29

  

Saturday the 14th - - Joomla 3.3 Templates